대기관리기술사는 대기오염의 발생원을 분석하고, 그에 따른 대책을 수립하며, 이를 효과적으로 시행하기 위한 기술적 지식과 능력을 가진 전문가입니다. 이번 포스팅에는 대기관리기술사의 응시자격, 합격률, 출제기준, 기출문제 등에 대해 알아보도록 하겠습니다.
응시자격
관련학과
◆ 대졸 + 6년
◆ 3년제 전문대졸 + 7년
◆ 2년제 전문대졸 + 8년
◆ 기사(산업기사) 수준의 훈련과정 이수자 + 6년(8년)
기술자격 소지자
◆ 동일(유사) 분야 기술사
◆ 기사+4년
◆ 산업기사+5년
◆ 기능사+7년
◆ 동일종목 외 외국자격취득
순수경력자 : 9년(동일, 유사분야)
☞ 관련학과 : 4년제 대학교 및 전문대학 이상의 학교에 개설되어 있는 대기과학, 대기환경공학 등 관련학과
☞ 동일직무분야 : 경영. 회계. 사무 중 생산관리, 건설, 광업자원, 기계, 재료, 화학, 전기. 전자 중 전자, 농림어업, 안전관리
합격률
종목명 | 연도 | 필기 | 실기 | ||||
응시 | 합격 | 합격률 | 응시 | 합격 | 합격률 | ||
대기관리기술사 | 2022 | 63 | 5 | 7.9% | 9 | 6 | 66.7% |
대기관리기술사 | 2021 | 43 | 5 | 11.6% | 15 | 3 | 20% |
대기관리기술사 | 2020 | 38 | 5 | 13.2% | 18 | 8 | 44.4% |
대기관리기술사 | 2019 | 70 | 17 | 24.3% | 24 | 6 | 25% |
대기관리기술사 | 2018 | 85 | 7 | 8.2% | 14 | 7 | 50% |
대기관리기술사 | 2017 | 70 | 5 | 7.1% | 15 | 8 | 53.3% |
대기관리기술사 | 2016 | 79 | 11 | 13.9% | 21 | 7 | 33.3% |
대기관리기술사 | 2015 | 75 | 3 | 4% | 9 | 4 | 44.4% |
대기관리기술사 | 2014 | 117 | 6 | 5.1% | 13 | 5 | 38.5% |
대기관리기술사 | 2013 | 110 | 3 | 2.7% | 11 | 6 | 54.5% |
대기관리기술사 | 2012 | 113 | 3 | 2.7% | 18 | 6 | 33.3% |
대기관리기술사 | 2011 | 126 | 8 | 6.3% | 15 | 3 | 20% |
대기관리기술사 | 2010 | 122 | 11 | 9% | 14 | 10 | 71.4% |
대기관리기술사 | 2009 | 125 | 6 | 4.8% | 14 | 8 | 57.1% |
대기관리기술사 | 2008 | 130 | 7 | 5.4% | 17 | 8 | 47.1% |
대기관리기술사 | 2007 | 138 | 9 | 6.5% | 15 | 5 | 33.3% |
대기관리기술사 | 2006 | 125 | 5 | 4% | 10 | 4 | 40% |
대기관리기술사 | 2005 | 113 | 6 | 5.3% | 10 | 6 | 60% |
대기관리기술사 | 2004 | 92 | 5 | 5.4% | 15 | 7 | 46.7% |
대기관리기술사 | 2003 | 94 | 13 | 13.8% | 20 | 11 | 55% |
대기관리기술사 | 2002 | 100 | 7 | 7% | 18 | 10 | 55.6% |
대기관리기술사 | 2001 | 94 | 10 | 10.6% | 22 | 10 | 45.5% |
대기관리기술사 | 1979 ~2000 |
1,031 | 157 | 15.2% | 211 | 145 | 68.7% |
소계 | 3153 | 314 | 10% | 548 | 293 | 53.5% |
출제기준
검정방법 : 단답형 / 주관식 논문형
시험시간 : 400분(1교시 100분)
필기과목명 : 대기오염의 현상과 계획, 관리, 방지 및 측정기술에 관한 사항 (세부항목은 다운로드 파일에서 확인)
1. 대기오염 현상 및 영향
2. 대기오염 배출원
3. 미기상과 대기확산 모델링
4. 대기오염 관리 및 측정
5. 지구 대기환경 문제 및 대책
6. 대기오염 물질 저감기술
7. 자동차 대기오염 및 저감기술
기출문제
대기관리기술사 기출문제집 2013년 ~ 2023년까지입니다. 답안지는 없지만 편하게 다운로드하세요.
채점기준 및 모범답안은 "공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호"에 의거해서 공개하지 않는다고 합니다.
'자격증정보' 카테고리의 다른 글
건설기계정비산업기사 필기 실기 정리 (0) | 2023.04.12 |
---|---|
공유압기능사 필기 요점정리 기출문제 (0) | 2023.04.10 |
요양보호사 기출문제집 다운로드 시험 전 필수 (0) | 2023.04.07 |
철도신호기사 응시자격 시험과목 합격률 출제기준 기출문제 (0) | 2023.04.05 |
에너지관리기사 합격률 시험일정 시험과목 실기 필기 응시자격 취업 (0) | 2023.04.04 |
댓글